OBJETIVOS
El cambio más importante para los jugadores/as llega en una etapa donde el propio reglamento no facilita a los técnicos la rotación de minutos de juego.
Los equipos A (formados por jugadores de segundo año en un 80%) son la segunda parte de un ciclo formativo donde la competición y el rendimiento toman un papel principal, siendo parte del aprendizaje deportivo entender que el reparto de minutos y convocatorias pasa a un segundo plano y la meritocracia es protagonista.
La alternancia en la portería será una decisión del equipo técnico pero siempre basándose en que salvo excepciones (lesión, sanción, etc.), el portero alineado titular deberá jugar el partido completo.
CUERPO TÉCNICO
Puesto | Nombre | Apellidos |
---|---|---|
PRIMER ENTRENADOR | GUILLERMO | DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ |
SEGUNDO ENTRENADOR | IAGO | CAAMAÑO MARTÍNEZ |
DELEGADO | MANUEL | GÓMEZ FERNÁNDEZ |
JUGADORES
Dorsal | Nombre | Apellidos | Apodo deportivo |
---|---|---|---|
1 | MIGUEL | MIGUÉLEZ GAZAPAL | MIGUEL |
2 | BRAIS | PÉREZ FERNÁNDEZ | BRAIS |
7 | MARTÍN | FERNÁNDEZ LÓPEZ-CORONA | MARTÍN |
8 | JOEL | VÁZQUEZ DURÁN | JOEL |
9 | ALEJANDRO | TORRES ROMERO | ALEJANDRO |
10 | JOSÉ | TIELAS FERNANDEZ | JOSÉ |
11 | DIEGO | SIEIRO MORGADE | DIEGO |
12 | GUILLERMO | ALONSO GIL | GUILLERMO |
13 | ANTÓN | ÁLVAREZ ESCANED | ANTÓN |
14 | IVÁN | TEIXEIRA CABEZAS | IVÁN |
16 | YAGO | PIÑEIRO ALONSO | YAGO |
17 | SAMUEL | PAZO ALBALADEJO | SAMUEL |
20 | MOISÉS | SOLLA PEREIRA | MOISÉS |
22 | HUGO | PÉREZ GARCÍA | HUGO |
23 | JACOBO | RODRÍGUEZ RAMALLO | JACOBO |
25 | SAMUEL | PAZOS PAZÓ | SAMUEL |
26 | IAGO | MARTÍNEZ VIDAL | IAGO |
RESULTADOS & HORARIOS
Se pueden ver los resultados de la última jornada hasta el Miércoles, a partir del cuál se mostrarán los horarios de los partidos de la siguiente jornada.
Liga Gallega – Grupo 2
CLASIFICACIÓN
Liga Gallega – Grupo 2