OBJETIVOS
En el C.P Alertanavia consideramos que la temporada 2016-17 no ha sido buena para nuestras chicas y por ello este año se tendrá que dar un paso atrás para volver a dar otro hacia delante.
El equipo femenino del C.P Alertanavia simboliza perfectamente la comunión del club con el deporte en todas sus vertientes.
Hoy en día no es fácil mantener y apostar por un equipo femenino de fútbol con el escaso apoyo económico de las instituciones. Los gastos de desplazamiento debido a la escasez de equipos locales femeninos supone que cada año sea un reto el mantenimiento del equipo.
Este año el objetivo será ascender a Primera División Gallega y así devolver a nuestras jugadoras al lugar donde se merecen.
CUERPO TÉCNICO
Puesto | Nombre | Apellidos |
---|---|---|
PRIMER ENTRENADOR | ROBERTO | ESTÉVEZ SIMOES |
SEGUNDO ENTRENADOR | MANUEL | MARTÍNEZ PÉREZ |
TÉCNICO AYUDANTE | AGUSTÍN | CAAMAÑO AREAL |
DELEGADO | EMILIA | ARIAS MODENES |
JUGADORES
Dorsal | Nombre | Apellidos |
---|---|---|
1 | VANESA | DOMÍNGUEZ TERLEIRO |
2 | BANCHIGIZE | PRIETO MALLO |
3 | PATRICIA | VARELA ÁLVAREZ |
4 | ANDREA | RODRÍGUEZ COSTAS |
6 | ALEJANDRA | FERNÁNDEZ COLLAZO |
7 | LAURA | FERNÁNDEZ-PEDRERA MUÑOZ |
8 | VERA | MONROY ASENSIO |
9 | LAURA | PAZ BAHILLO |
10 | VERÓNICA | PÉREZ CONDE |
11 | PAULA | BRISO NOVO |
12 | ANDREA | RODRÍGUEZ ARIAS |
13 | LIDIA | GONZÁLEZ RIVERO |
14 | MACARENA | SILVA LEYENDA |
15 | BEATRIZ CRUZ | GALLASTEGUI BAAMONDE |
16 | LAURA | PAMPILLÓN TOMBILLA |
17 | DAMARIS | RUÍZ LAMELA |
18 | ILDA | CEA NEIRA |
20 | TAMARA | PÉREZ ÁLVAREZ |
21 | NEREA | GONZÁLEZ COSTAS |
22 | ANDREA | FERNÁNDEZ QUIROGA |
23 | BELÉN | CAMPO IGLESIAS |
24 | TAMARA | AGUIRRE ESTÉVEZ |
25 | VICTORIA | DOMÍNGUEZ ABALDE (INFANTIL) |
26 | AINARA | DAVILA ALONSO (INFANTIL) |
RESULTADOS & HORARIOS
Se pueden ver los resultados de la última jornada hasta el Miércoles, a partir del cuál se mostrarán los horarios de los partidos de la siguiente jornada.
Femenino Liga Gallega – Segunda Grupo 3
CLASIFICACIÓN
Femenino Liga Gallega – Segunda Grupo 3