OBJETIVOS
El cambio más importante para los jugadores/as llega en una etapa donde el propio reglamento no facilita a los técnicos la rotación de minutos de juego.
Formados por jugadores de segundo año en un 80%, son la segunda parte de un ciclo formativo donde la competición y el rendimiento toman un papel principal, siendo parte del aprendizaje deportivo entender que el reparto de minutos y convocatorias pasa a un segundo plano y la meritocracia es protagonista.
La alternancia en la portería será una decisión del equipo técnico pero siempre basándose en que salvo excepciones (lesión, sanción, etc.), el portero alineado titular deberá jugar el partido completo.
CUERPO TÉCNICO
Puesto | Nombre | Apellidos |
---|---|---|
PRIMER ENTRENADOR | DAVID | MELLA CAMESELLE |
SEGUNDO ENTRENADOR | IAGO | GONZÁLEZ GÁNDARA |
JUGADORES
Dorsal | Nombre | Apellidos | Apodo futbolístico |
---|---|---|---|
1 | IVÁN | CONDE MARTÍNEZ | IVÁN |
2 | COUTADO | COUTADO ÁLVAREZ | COU |
3 | MIGUEL | ÁLVAREZ GARCÍA | MIGUEL |
4 | JOEL | VILLANUEVA PEREIRA | |
5 | JAVIER MARTÍN | PEÑA DA SILVA | MARTÍN |
6 | IAGO | PRIETO FERNÁNDEZ | IAGO |
7 | DIEGO | COSTA PEREIRA | COSTA | 8 | ÁNGELO | SACCHETTI COSTOYA | ÁNGELO | 9 | ABRAM | ESTÉVEZ ROMÁN | ABRAM |
10 | GABRIEL | MARTÍNEZ GONZÁLEZ | GABRIEL | 11 | NIKOLAOS | KALLINTERIS ABREU | NIKO |
12 | DAVID | SIMÓN MARTÍNEZ | SIMÓN |
13 | DAVID | VÁZQUEZ MARTÍNEZ | DAVID |
14 | MARCOS | LAGO GONZÁLEZ | MARCOS | 17 | ALBERTO | PÉREZ VÁZQUEZ, | ALBERTO |
19 | FACUNDO AGUSTÍN | ÁLVAREZ FERNÁNDEZ | FACU |
21 | JUAN | POZO GONZÁLEZ | JUAN |
22 | UNAI | DA CUÑA IGLESIAS | UNAI |
24 | CARLOS | GONZÁLEZ FOLGAR | CARLOS |
25 | JORGE | ZAMBRANA OLIVEIRA | ZAMBRANA |
RESULTADOS & HORARIOS
Se pueden ver los resultados de la última jornada hasta el Miércoles, a partir del cuál se mostrarán los horarios de los partidos de la siguiente jornada.
Galicia Juveniles Primera – Grupo 10
CLASIFICACIÓN
Juveniles Primera – Grupo 10